Legenda Kerk afkortingen:
KH = Kerk op de Hoogte
IK = Ichtuskerk
SO = Sickenga Oord
WS = Wilgenstede
RK = RK Kerk
Dienstenrooster 2024
wdt_ID | Datum: | Tijdstip: | Voorganger: | Kerk: | Bijzonderheden: | 1e collecte | Organist | Koster | Beamer | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | 01-09-2024 | 9.30 | mw. R.K.Schoonveld- v.d.Zwan, E''oord | IK | Doelcollecte Kerk | JD | JH | Saskia | Ronald | |
289 | 08-09-2024 | 9.30 | Pastor J. Knol uit Zwolle | IK | Voorber.H.A | Diaconie | JD | CJ | André | Eddy |
290 | 13-09-2024 | 15.30 | ds. J.H.v.d. Mark | SO | H.A. | xxx | xxx | xx | xx | xx |
291 | 15-09-2024 | 9.30 | ds. G.v.d.Dool, Vledder | IK | H.A. | Diaconie | K | AM | Mattias | Fons |
292 | 22-09-2024 | 9.30 | mw.ds.G. Jongsma, Staphorst | IK | Diaconie | M | BA | Hanneke | Mans | |
293 | 29-09-2024 | 9.30 | Eigen mensen | IK | STARTZONDAG | Jeugdwerk | xxx | DB | Marina | Jeroen |
294 | 06-10-2024 | 9.30 | mw. Ds.M.J.Visschers, Gorinchem | IK | Israëlzondag | Chr. Voor Israël | JD | PL | Marijke | Jan v.D |
295 | 13-10-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | Evt. Doopzondag | Diaconie | K | AM | André | Eddy |
296 | 20-10-2024 | 14.30 | ds. K.J.Faber + ds. M.J. Visschers, Gorinchem | IK | bevestiging/intrede A. van W. | Doelcollecte Kerk | M | AM | Saskia | Ronald |
297 | 27-10-2024 | 9.30 | mw. ds. G. Jongsma, Staphorst | IK | Diaconie | K | JH | Mattias | Fons | |
298 | 03-11-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | Diaconie | xxx | AM | Marijke | Jan v.D | |
299 | 06-11-2024 | 19.15 | ds. J.G. Zomer, Staphorst | IK | Dankdag | Diaconie | xxx | DB | Marina | Fons |
300 | 10-11-2024 | 9.30 | mw. ds. C. Aalbersberg-van Loon | IK | Voorber. H.A. | Zending | JD | BA | Hanneke | Mans |
301 | 17-11-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | bevestiging ambtsdragers | Diaconie | M | AM | Saskia | Ronald |
302 | 22-11-2024 | 15.30 | ds. P.Hulshof, | SO | H.A. | xxx | xxx | xx | xx | xx |
303 | 24-11-2024 | 9.30 | dhr. J.G. Wiersma, Steenwijk | IK | Voleindingszondag | Diaconie | K | PL | André | Eddy |
304 | 01-12-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | 1e advent / H.A. | Jeugdwerk | JD | JH | Marijke | Jan v.D |
305 | 08-12-2024 | 9.30 | ds. R. Praamsma, Rotsterhaule | IK | 2e advent | Diaconie | M | BA | Mattias | Fons |
306 | 15-12-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | 3e advent - Doopzondag | Diaconie | JD | PL | Marina | Jeroen |
307 | 22-12-2024 | 9.30 | dhr. J.G. Wiersma, Steenwijk | IK | 4e advent | Diaconie | K | CJ | André | Eddy |
308 | 24-12-2024 | 23.00 | mw. M. de Groot, Kampen | IK | Kerstavond | Doelcollecte Kerk | xxx | AM | Marijke | Jan v.D |
309 | 25-12-2024 | 9.30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | 1e Kerstdag | Diaconie | K | DB | Hanneke | Mans |
310 | 29-12-2024 | 9.30 | ds. G. van den Dool, Vledder | IK | Binnenlands diaconaat | JD | AM/CJ | Mattias | Fons | |
311 | 31-12-2024 | 19.15 | ds. P. Hulshof, Jubbega | IK | Oudjaarsavond | Diaconie | M | BA | Saskia | Ronald |
312 | 01-01-2025 | 11.00 | ds. W. Baas, Appelscha | IK | Doelcollecte Kerk | JD | JH | Marina | Jeroen |
Dienstenrooster 2025
wdt_ID | Datum: | Tijdstip: | Voorganger: | Kerk: | Bijzonderheden: | 1e collecte | Organist | Koster | Beamer | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | 01-01-2025 | 11.00 | ds. W. Baas, Appelscha | IK | nieuwjaarsdag (woensdag) | Doelcollecte Kerk | JD | JH | Marina | Jeroen |
289 | 05-01-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | ||||||
290 | 12-01-2025 | 09:30 | ds. S. de Jong, Nijemirdum | IK | voorber HA | |||||
291 | 19-01-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | HA | |||||
292 | 26-01-2025 | 09:30 | ds. W. Kok, Emmeloord | IK | ||||||
293 | 02-02-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | ||||||
294 | 09-02-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | ksg dienst | |||||
295 | 16-02-2025 | 09:30 | ds. mw. M.J. Visschers, Gorinchem | IK | vak | |||||
296 | 23-02-2025 | 09:30 | dhr. J.G. Wiersma, Steenwijk | IK | vak | |||||
297 | 02-03-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | evt doopzondag | |||||
298 | 09-03-2025 | 09:30 | ds. S. Sijtsema, Goutum | IK | 1e zo 40 dt | |||||
299 | 12-03-2025 | 19:15 | dhr. J.G. Wiersma, Steenwijk | IK | biddag | |||||
300 | 16-03-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | 2e zo 40 dt | |||||
301 | 23-03-2025 | 09:30 | pastor mw. H. Schotanus, Sint Jansklooster | IK | 3e zo 40dt | |||||
302 | 30-03-2025 | 09:30 | ds. mw. A. Cluistra-Boschloo, Makkum | IK | 4e zo 40dt | |||||
303 | 06-04-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | 5e zo 40 dt | |||||
304 | 13-04-2025 | 09:30 | pastor. J. Knol, Zwolle | IK | 6e zo 40 dt palmzondag voorb HA | |||||
305 | 17-04-2025 | 19:15 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | witte donderdag HA | |||||
306 | 18-04-2025 | 19:15 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | Goede vrijdag | |||||
307 | 20-04-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | Pasen | |||||
308 | 27-04-2025 | 09:30 | ds. mw. Y. Slik, Balk | IK | vak | |||||
309 | 04-05-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | vak | |||||
310 | 11-05-2025 | 09:30 | pastor mw. H. Schotanus, Sint Jansklooster | IK | moederdag | |||||
311 | 18-05-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | evt doopzondag | |||||
312 | 25-05-2025 | 09:30 | ds. A. van Waard-Pieterse | IK | bevestiging ambtsdragers |